ŚREDNIE WYNIKI PODSTAWOWYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ PODAWANEJ DO SIECI W SIERPNIU 2026r.
| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość | Wartość dopuszczalna wg obowiązującego Rozporządzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barwa | mg/l Pt | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Zapach | TON | <1 Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | TFN | <1 Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Odczyn pH | – | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| 5. | Mętność | NTU | 0,23 | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 6. | Przewodność | µS/cm | 443 | 2500 |
| 7. | Jon amonu | mg/l | <0,065 | 0,5 |
| 8. | Azotany | mg/l | 1,14 | 50 |
| 9. | Azotyny | mg/l | <0,03 | 0,5 |
| 10. | Chlor wolny | mg/l | 0,11 | 0,3 |
| 11. | Glin | µg/l | 41 | 200 |
| 12. | Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 171 | 60 – 500 |
| 13. | Mangan | µg/l | 13 | 50
|
| 14. | Żelazo | µg/l | <20 | 200 |
| 15. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 16. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 17. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 18. | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 19. | Ogólna liczba mikroorg. w 22°C | jtk/1ml | 0 | Bez nieprawidłowych zmian1) |
Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej.
Niezależnie od naszych badań, woda uzdatniona kontrolowana jest w ramach bieżącego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Orzeczenia tego organu potwierdzają, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026, poz. 748).
