ŚREDNIE WYNIKI PODSTAWOWYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ PODAWANEJ DO SIECI W LISTOPADZIE 2024r.
Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość | Wartość dopuszczalna wg obowiązującego Rozporządzenia |
---|---|---|---|---|
1. | Barwa | mg/l Pt | <5 | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1) |
2. | Zapach | TON | <1 Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | TFN | <1 Akceptowalny | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
4. | Odczyn pH | – | 7,7 | 6,5 – 9,5 |
5. | Mętność | NTU | 0,25 | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakres wartości do 1,0 |
6. | Przewodność | µS/cm | 569 | 2500 |
7. | Jon amonu | mg/l | <0,065 | 0,5 |
8. | Azotany | mg/l | 3,66 | 50 |
9. | Azotyny | mg/l | <0,066 | 0,5 |
10. | Chlor wolny | mg/l | 0,28 | 0,3 |
11. | Glin | µg/l | <20 | 200 |
12. | Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 266 | 60 – 500 |
13. | Mangan | µg/l | 26 | 50
|
14. | Żelazo | µg/l | <20 | 200 |
15. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
16. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
17. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
18. | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
19. | Ogólna liczba mikroorg. w 22°C | jtk/1ml | 0 | Bez nieprawidłowych zmian2) |
1) Pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt
2) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej
Niezależnie od naszych badań, woda uzdatniona kontrolowana jest w ramach bieżącego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Orzeczenia tego organu potwierdzają, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)